New Sorento Hybrid mang đến sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất vận hành, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm tiện nghi cao cấp. Sở hữu hệ truyền động Hybrid thế hệ mới cùng hàng loạt công nghệ thông minh và tính năng an toàn tiên tiến, mẫu SUV 7 chỗ là lựa chọn lý tưởng cho gia đình hiện đại và những khách hàng yêu thích công nghệ trên mọi hành trình.
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,815 x 1,900 x 1,700 |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 176 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 67L |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 chỗ |
| Loại động cơ / Engine type | SmartStream 1.6T HEV |
|---|---|
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 177/5,500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 265/1,500-4,500 |
| Hộp số / Transmission | 6AT |
| Hệ thống dẫn động / Drivertrain | 2 cầu (AWD) |
| Chế độ lái / Drive mode | Comfort/Eco/Sport/Smart |
| Chế độ địa hình / Terrain mode | Snow/Mud/Sand |
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) / Electric motor max. power (hp/ rpm) | 64/1,800-2,100 |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) / Electric motor max. torque (Nm/rpm) | 264/0-1,700 |
| Công suất cực đại kết hợp (hp) / Combined Power Output of Hybrid engine (hp) | 232 |
| Mômen xoắn cực đại kết hợp (Nm) / Combined Torque Output of Hybrid engine (Nm) | 367 |
| Thông số lốp xe / Tires | 235/55R19 |
|---|
| Cụm đèn trước / Headlights | LED Projector |
|---|---|
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | ● |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | LED |
| Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
| Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | ● |
| Baga mui / Roof rails | ● |
| Cốp điện / Power Tailgate | ● |
| Cửa sổ trời / Sunroof | ● |
| Bệ bước chân / Side steps | - |
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
|---|---|
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da |
| Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 / Heated & ventilated 2nd seats | Chỉ sưởi |
| Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | 12.3 |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | 12.3 |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | Không dây |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | 12 loa Bose |
| Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | 2 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | ● |
| Sạc không dây / Wireless charger | ● |
| Đèn viền nội thất / Ambient light | ● |
| Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | Tích hợp hiển thị camera toàn cảnh phía sau |
| Rèm che nắng / Side window sunshade | Hàng ghế 2 |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | ● |
| Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● |
| Màn hình HUD / Head-up Display | ● |
| Lẫy chuyển số / Paddle shift | ● |
| Phanh tay điện tử + Autohold / Electronic parking brake with Auto hold | ● |
| Số túi khí / Airbags | 6 |
|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Trước, sau & hông |
| Camera lùi / Rear View Monitor | Camera 360° |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA / Lane Keeping Assist | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA / Lane Following Assist | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA / Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA / Parking Collision-avoidance Assist | ● |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA / Safe Exit Assist | ● |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW / Driver Attention Warning | ● |
| Kết hợp |
|---|
| 4.9L |
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,815 x 1,900 x 1,700 |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 176 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 67L |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 chỗ |
| Loại động cơ / Engine type | SmartStream 1.6T HEV |
|---|---|
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 177/5,500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 265/1,500-4,500 |
| Hộp số / Transmission | 6AT |
| Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái / Drive mode | Comfort/Eco/Sport/Smart |
| Chế độ địa hình / Terrain mode | - |
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) / Electric motor max. power (hp/ rpm) | 64/1,800-2,100 |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) / Electric motor max. torque (Nm/rpm) | 264/0-1,700 |
| Công suất cực đại kết hợp (hp) / Combined Power Output of Hybrid engine (hp) | 232 |
| Mômen xoắn cực đại kết hợp (Nm) / Combined Torque Output of Hybrid engine (Nm) | 367 |
| Thông số lốp xe / Tires | 235/55R19 |
|---|
| Cụm đèn trước / Headlights | LED Projector |
|---|---|
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | ● |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | LED |
| Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
| Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | ● |
| Baga mui / Roof rails | ● |
| Cốp điện / Power Tailgate | ● |
| Cửa sổ trời / Sunroof | ● |
| Bệ bước chân / Side steps | - |
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
|---|---|
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da |
| Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 / Heated & ventilated 2nd seats | Chỉ sưởi |
| Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | 12.3 |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | 12.3 |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | Không dây |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | 12 loa Bose |
| Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | 2 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | ● |
| Sạc không dây / Wireless charger | ● |
| Đèn viền nội thất / Ambient light | ● |
| Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | Tích hợp hiển thị camera toàn cảnh phía sau |
| Rèm che nắng / Side window sunshade | Hàng ghế 2 |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | ● |
| Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● |
| Màn hình HUD / Head-up Display | ● |
| Lẫy chuyển số / Paddle shift | ● |
| Phanh tay điện tử + Autohold / Electronic parking brake with Auto hold | ● |
| Số túi khí / Airbags | 6 |
|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Trước, sau & hông |
| Camera lùi / Rear View Monitor | Camera 360° |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA / Lane Keeping Assist | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA / Lane Following Assist | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA / Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA / Parking Collision-avoidance Assist | ● |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA / Safe Exit Assist | ● |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW / Driver Attention Warning | ● |
| Kết hợp |
|---|
| 4.9L |